Сравнение сервисов аренды авто под такси
В таблице собраны все 31 сервис каталога с ключевыми параметрами: ставка, рейтинг, залог, бесплатный первый день, выкуп и платформы. Используйте её как отправную точку, а затем откройте карточку или парное сравнение, чтобы разобрать условия подробнее.
| Сервис | Рейтинг | Ставка | Залог | Первый день | Выкуп | Платформы |
|---|---|---|---|---|---|---|
Яндекс Гараж | ★ 4.6 | по запросу | Есть | Оплачивается | Нет | Яндекс Такси, Доставка |
STAX | ★ 4.6 | 1950 ₽ | Без залога | Бесплатно | Да | Яндекс Такси, Доставка |
Петербургский Транзит | ★ 4.5 | 1900 ₽ | Без залога | Бесплатно | Нет | Яндекс Такси |
Такси Ритм | ★ 4.5 | 1800 ₽ | Без залога | Бесплатно | Да | Яндекс Такси, Доставка |
TopTaxi | ★ 4.4 | 1950 ₽ | Без залога | Бесплатно | Нет | Яндекс Такси |
Avenue Group | ★ 4.4 | 1500 ₽ | Без залога | Бесплатно | Нет | Яндекс Такси |
Таксопарк Президент | ★ 4.4 | 1500 ₽ | Без залога | Бесплатно | Нет | Яндекс Такси |
ПитерПарк | ★ 4.4 | 1300 ₽ | Без залога | Бесплатно | Нет | Яндекс Такси |
Oazis Car | ★ 4.4 | 195 zł | Без залога | Бесплатно | Нет | Uber, Bolt |
Cleverdigits | ★ 4.3 | по запросу | Без залога | Бесплатно | Нет | Uber, Bolt |
Таксопарк Свои | ★ 4.3 | по запросу | Есть | Оплачивается | Нет | Яндекс Такси, Доставка |
Таксопарк Игра | ★ 4.3 | 2200 ₽ | Есть | Бесплатно | Да | Яндекс Такси |
Звезда Невы | ★ 4.3 | 1900 ₽ | Есть | Оплачивается | Да | Яндекс Такси |
Автонова | ★ 4.3 | 1700 ₽ | Без залога | Бесплатно | Да | Яндекс Такси |
АУРУС | ★ 4.3 | 950 ₽ | Без залога | Бесплатно | Нет | Яндекс Такси |
Таксопарк FIRST | ★ 4.2 | 2600 ₽ | Без залога | Бесплатно | Нет | Яндекс Такси |
Ю Питер Такси | ★ 4.2 | 2500 ₽ | Есть | Оплачивается | Да | Яндекс Такси |
Таксинком | ★ 4.2 | 2400 ₽ | Есть | Бесплатно | Да | Яндекс Такси |
Car City | ★ 4.2 | 1700 ₽ | Без залога | Бесплатно | Да | Яндекс Такси, Доставка |
| Т Таксопарк Свобода | ★ 4.2 | 1500 ₽ | Без залога | Бесплатно | Да | Яндекс Такси |
Такси Полёт | ★ 4.2 | 1300 ₽ | Без залога | Бесплатно | Да | Яндекс Такси, Доставка |
Евромобил | ★ 4.2 | 1200 ₽ | Есть | Бесплатно | Да | Яндекс Такси |
Roolim | ★ 4.1 | 1700 ₽ | Без залога | Бесплатно | Да | Яндекс Такси |
Навигатор Такси | ★ 4.1 | 1499 ₽ | Без залога | Бесплатно | Нет | Яндекс Такси |
Motiff | ★ 4.1 | 1450 ₽ | Без залога | Бесплатно | Нет | Яндекс Такси |
Трейд-Такси | ★ 4.1 | 1399 ₽ | Без залога | Бесплатно | Да | Яндекс Такси |
ПулОС Парк | ★ 4.1 | 800 ₽ | Без залога | Бесплатно | Да | Яндекс Такси |
SolidRide | ★ 4.1 | 200 € | Есть | Оплачивается | Нет | Uber, Bolt |
Driver | ★ 4 | 1500 ₽ | Без залога | Бесплатно | Да | Яндекс Такси |
Таксопарк 2412 | ★ 4 | 1000 ₽ | Есть | Оплачивается | Да | Яндекс Такси |
Easy Drive | ★ 4 | 500 ₽ | Без залога | Бесплатно | Нет | Яндекс Такси |
Парные сравнения
Разборы самых популярных пар внутри рубрик: цены, залог, выкуп и рекомендации.
- STAX или Яндекс Гараж: что выбрать
- Петербургский Транзит или Яндекс Гараж: что выбрать
- Avenue Group или TopTaxi: что выбрать
- Петербургский Транзит или STAX: что выбрать
- Автонова или Звезда Невы: что выбрать
- Cleverdigits или SolidRide: что выбрать
- Таксопарк Свои или Яндекс Гараж: что выбрать
- Такси Ритм или Яндекс Гараж: что выбрать
- ПитерПарк или Яндекс Гараж: что выбрать
- Таксопарк Президент или TopTaxi: что выбрать
- STAX или TopTaxi: что выбрать
- Car City или Звезда Невы: что выбрать
- STAX или Таксопарк Свои: что выбрать
- Avenue Group или Яндекс Гараж: что выбрать
- Яндекс Гараж или Звезда Невы: что выбрать
- Таксопарк Игра или TopTaxi: что выбрать
- ПитерПарк или STAX: что выбрать
- Таксопарк Свобода или Звезда Невы: что выбрать
Как читать таблицу
₽Ставка за суткиСравнивайте цену вместе с составом услуг. В некоторых парках ТО, ремонт и ОСАГО уже включены.
★РейтингОценка показывает общее впечатление водителей, но не заменяет проверку договора и требований.
↺Залог и выкупОтсутствие депозита снижает порог входа, а программа выкупа позволяет получить машину в собственность.





























